序(xu)號NO | 項目 | 單位 | 參數/Parameters | 備注/Remark | |
1 | 電池類型/ Battery Type | / | 磷酸鐵鋰電池(chi) | / | |
2 | 標(biao)稱(cheng)容量/Nominal Capacity | Ah | 122 | 按(an)照標準充/放(fang)電 | |
3 | 標稱電(dian)壓(ya)/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
4 | 充電方(fang)式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
5 | 充(chong)電截止電壓(ya)/End of Charge Volta | V | 3.7 | / | |
6 | 放電截止電壓/End of Discharge Voltage | V | 2.5 | / | |
7 | 標準充電(dian)電(dian)流(liu)/Standard Charge Current | A | 1C(122A) | CC | |
8 | 標準放電電流/Standard Discharge Current | A | 1C(122A) | CC | |
9 | 最大持續放電電流 | A | 3C(366A) | CC | |
10 | 最大(da)峰(feng)值放電電流 | A | 5C(610A) | CC/30S | |
11 | 單個電芯重(zhong)量(liang)/Weight of Single Cell | g | 2500±100 | / | |
12 | 內阻/Resistance | mΩ | <1.5 | / | |
13 | 尺寸/Dimension | mm | 54-0.5+1×148-1+1×164-1+1 | / | |
14 | 工作溫度 | 充(chong)電/Charge | ℃ | 0~45 | / |
Working Temperature | 放電(dian)/Discharge | ℃ | -30~+55 | -30℃冷凍(dong)24h,1C放電效(xiao)率>90% | |
15 | 貯存溫度(du) | 1個月/1 Month | ℃ | 0~60 | 貯(zhu)存時應充電至定容量的40%~50% |
3個月(yue)/3 Months | ℃ | 0~45 | Storage capacity should be 40%~50% of rated capacity | ||
6 個月(yue)/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
大(da)氣壓力/Air Pressure | kPa | 86~106 | |||
相(xiang)對濕度/Relative Humidity | RH | 25%~90% | |||
16 | 循環(huan)壽命/Cell Cycle Life (Times) | / | >3000 | 25℃,1C充放(fang)電,不低于額定容量的80%(91.2Ah) | |
17 | 月自放電率(lv)/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室(shi)溫 |
上一條:IFP45120167-60Ah
下一條:IFP45120227-100Ah |
返回列表 |