序(xu)號NO | 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shu)/Parameters | 備注/Remark | |
1 | 電(dian)池(chi)類型/ Battery Type | / | 磷酸(suan)鐵鋰(li)電池 | / | |
2 | 標稱容(rong)量/Nominal Capacity | Ah | 90 | 按照標(biao)準充/放電 | |
3 | 標稱電壓/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
4 | 充(chong)電方式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
5 | 充電(dian)截(jie)止(zhi)電(dian)壓/End of Charge Volta | V | 3.7 | / | |
6 | 放電(dian)截止電(dian)壓/End of Discharge Voltage | V | 2.5 | / | |
7 | 標準充電電流/Standard Charge Current | A | 1C(90A) | CC | |
8 | 標準放電(dian)電(dian)流/Standard Discharge Current | A | 1C(90A) | CC | |
9 | 最大(da)持續放電電流 | A | 5C(450A) | CC | |
10 | 最大(da)峰值放電電流 | A | 7C(630A) | CC/30S | |
11 | 單個電芯(xin)重量/Weight of Single Cell | g | 2300±100 | / | |
12 | 內(nei)阻/Resistance | mΩ | < 0.3 | / | |
13 | 尺寸/Dimension | mm | 45-1+1×120-1+1×205-1+1 | / | |
14 | 工(gong)作溫度 | 充電(dian)/Charge | ℃ | 0~45 | / |
放電/Discharge | ℃ | -43~+55 | -43℃冷凍24h,1C放(fang)電效率(lv)>90% | ||
15 | 貯(zhu)存溫度 | 1個(ge)月/1 Month | ℃ | 0~60 | 貯存時(shi)應充(chong)電(dian)至(zhi)定容量(liang)的40%~50% |
3個(ge)月(yue)/3 Months | ℃ | 0~45 | |||
6 個月/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
大氣壓力/Air Pressure | kPa | 86~106 | |||
相對濕度/Relative Humidity | RH | 25%~90% | |||
16 | 循(xun)環壽命/Cell Cycle Life (Times) | / | >3000 | 25℃,1C充(chong)放(fang)電,不低于額定容量(liang)的80%(56Ah) | |
17 | 月自(zi)放電率/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室溫 | |
18 | 極柱(zhu)上(shang)安裝螺栓時可接(jie)受的最大(da)力(li)矩 | Nm | ≥7 | Pack組裝過程注(zhu)意事項 | |
上一條:IFP45120227-100Ah
下一條:IFP45120187-70Ah |
返回列(lie)表 |